
![]() |
![]() |
![]() |
| Buzón revistero metálico con tratamiento anticorrosión y cataforesis, pintado en epoxi poliester. Opcionalmente todos los modelos se pueden suministrar con bocacartas en la parte trasera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | casillero | puerta | embalaje | ||||
| alto | ancho | fondo | material | color | material | color | unidades por caja | |
| 1 | 360 | 290 | 90 | acero | verde | acero | verde | 8 |
| 2 | 360 | 290 | 90 | acero | rojo inglés | acero | rojo inglés | |
| 3 | 360 | 290 | 90 | acero | negro | acero | negro | |
| 4 | 360 | 290 | 90 | acero | blanco | acero | blanco | |
| 5 | 360 | 290 | 90 | acero | inoxidable | acero | inoxidable | |
![]() |
![]() |
| Buzón revistero metálico con tratamiento anticorrosión y cataforesis, pintado en epoxi poliester. Opcionalmente todos los modelos se pueden suministrar con bocacartas en la parte trasera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | casillero | puerta | embalaje | ||||
| alto | ancho | fondo | material | color | material | color | unidades por caja | |
| 1 | 350 | 255 | 85 | acero | verde | acero | verde | 8 |
| 2 | 350 | 255 | 85 | acero | rojo inglés | acero | rojo inglés | |
| 3 | 350 | 255 | 85 | acero | negro | acero | negro | |
| 4 | 350 | 255 | 85 | acero | blanco | acero | blanco | |
| 5 | 350 | 255 | 85 | acero | inoxidable | acero | inoxidable | |
![]() |
![]() |
| Buzón metálico con tratamiento anticorrosión y cataforesis, pintado en epoxi poliester. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | casillero | puerta | embalaje | ||||
| alto | ancho | fondo | material | color | material | color | unidades por caja | |
| 1 | 330 | 315 | 90 | acero | verde | acero | verde | 6 |
| 2 | 330 | 315 | 90 | acero | rojo inglés | acero | rojo inglés | |
| 3 | 330 | 315 | 90 | acero | negro | acero | negro | |
| 4 | 330 | 315 | 90 | acero | blanco | acero | blanco | |
![]() |
![]() |
| Buzón metálico con tratamiento anticorrosión y cataforesis, pintado en epoxi poliester. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | casillero | puerta | embalaje | ||||
| alto | ancho | fondo | material | color | material | color | unidades por caja | |
| 1 | 385 | 400 | 90 | acero | verde | acero | verde | 4 |
| 2 | 385 | 400 | 90 | acero | rojo inglés | acero | rojo inglés | |
| 3 | 385 | 400 | 90 | acero | negro | acero | negro | |
| 4 | 385 | 400 | 90 | acero | blanco | acero | blanco | |