
![]() |
![]() |
![]() |
| Casillero y puerta en DM, acabados en melamina imitación madera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | número
de buzones por bloque |
casillero
y puerta DM con revestimiento melamina |
||
| alto | ancho | fondo | |||
| 5 | 135 | 306 | 275 | 1 | roble |
| 252 | 306 | 275 | 2 | roble | |
| 369 | 306 | 275 | 3 | roble | |
| 603 | 306 | 275 | 5 | roble | |
| 6 | 135 | 306 | 275 | 1 | palo santo |
| 252 | 306 | 275 | 2 | palo santo | |
| 369 | 306 | 275 | 3 | palo santo | |
| 603 | 306 | 275 | 5 | palo santo | |
| 7 | 135 | 306 | 275 | 1 | sapelli |
| 252 | 306 | 275 | 2 | sapelli | |
| 369 | 306 | 275 | 3 | sapelli | |
| 603 | 306 | 275 | 5 | sapelli | |
| Opcionalmente se pueden suministrar bloques de buzones (superiores a 5 unidades) construidos de forma diferente a la señalada en este apartado, según las necesidades de cada cliente. | |||||
| BUZON INDIVIDUAL para la construcción de bloques | |||||
| medidas exteriores en mm. | ||
| alto | ancho | fondo |
| 135 | 306 | 275 |
![]() |
![]() |
| Casillero y puerta en DM, acabados en melamina imitación madera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | número
de buzones por bloque |
casillero
y puerta DM con revestimiento melamina |
||
| alto | ancho | fondo | |||
| 5 | 150 | 366 | 275 | 1 | roble |
| 283 | 366 | 275 | 2 | roble | |
| 416 | 366 | 275 | 3 | roble | |
| 682 | 366 | 275 | 5 | roble | |
| 6 | 150 | 366 | 275 | 1 | palo santo |
| 283 | 366 | 275 | 2 | palo santo | |
| 416 | 366 | 275 | 3 | palo santo | |
| 682 | 366 | 275 | 5 | palo santo | |
| 7 | 150 | 366 | 275 | 1 | sapelli |
| 283 | 366 | 275 | 2 | sapelli | |
| 416 | 366 | 275 | 3 | sapelli | |
| 682 | 366 | 275 | 5 | sapelli | |
| Opcionalmente se pueden suministrar bloques de buzones (superiores a 5 unidades) construidos de forma diferente a la señalada en este apartado, según las necesidades de cada cliente. | |||||
| BUZON INDIVIDUAL para la construcción de bloques | |||||
| medidas exteriores en mm. | ||
| alto | ancho | fondo |
| 150 | 366 | 275 |
![]() |
![]() |
| Casillero y puerta en DM, acabados en melamina imitación madera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | número
de buzones por bloque |
casillero
y puerta DM con revestimiento melamina |
||
| alto | ancho | fondo | |||
| 5 | 312 | 275 | 126 | 1 | roble |
| 312 | 533 | 126 | 2 | roble | |
| 312 | 791 | 126 | 3 | roble | |
| 312 | 1307 | 126 | 5 | roble | |
| 6 | 312 | 275 | 126 | 1 | palo santo |
| 312 | 533 | 126 | 2 | palo santo | |
| 312 | 791 | 126 | 3 | palo santo | |
| 312 | 1307 | 126 | 5 | palo santo | |
| 7 | 312 | 275 | 126 | 1 | sapelli |
| 312 | 533 | 126 | 2 | sapelli | |
| 312 | 791 | 126 | 3 | sapelli | |
| 312 | 1307 | 126 | 5 | sapelli | |
| Opcionalmente se pueden suministrar bloques de buzones (superiores a 5 unidades) construidos de forma diferente a la señalada en este apartado, según las necesidades de cada cliente. | |||||
| BUZON INDIVIDUAL para la construcción de bloques | |||||
| medidas exteriores en mm. | ||
| alto | ancho | fondo |
| 312 | 275 | 126 |
![]() |
![]() |
| Casillero y puerta en DM, acabados en melamina imitación madera. |
| Nº | medidas exteriores en mm. | número
de buzones por bloque |
casillero
y puerta DM con revestimiento melamina |
||
| alto | ancho | fondo | |||
| 5 | 365 | 275 | 126 | 1 | roble |
| 365 | 533 | 126 | 2 | roble | |
| 365 | 791 | 126 | 3 | roble | |
| 365 | 1307 | 126 | 5 | roble | |
| 6 | 365 | 275 | 126 | 1 | palo santo |
| 365 | 533 | 126 | 2 | palo santo | |
| 365 | 791 | 126 | 3 | palo santo | |
| 365 | 1307 | 126 | 5 | palo santo | |
| 7 | 365 | 275 | 126 | 1 | sapelli |
| 365 | 533 | 126 | 2 | sapelli | |
| 365 | 791 | 126 | 3 | sapelli | |
| 365 | 1307 | 126 | 5 | sapelli | |
| Opcionalmente se pueden suministrar bloques de buzones (superiores a 5 unidades) construidos de forma diferente a la señalada en este apartado, según las necesidades de cada cliente. | |||||
| BUZON INDIVIDUAL para la construcción de bloques | |||||
| medidas exteriores en mm. | ||
| alto | ancho | fondo |
| 365 | 275 | 126 |